Fisterfjord Ferie
Lage:
Fister Fjordferie / Solvåg Fjordferie liegt nordöstlich von Stavanger am Fisterfjord. Inmitten einer äußerst abwechslungsreichen Fjordlandschaft gelegen, befinden sich die besten Angelplätze praktisch schon vor der Haustür.
Häuser:
Von 4 – 10 Personen können hier einer angenehmen Umgebung Urlaub machen. Die Ausstattung der Appartements kann man schon sehr luxuriöse nennen.
Boote:
Die Bootsflotte ist sehr vielfältig. Mit den vorhandenen Booten ist jeder Angelplatz dieser Region erreichbar.
Fischen:
Hier findet man den ganzen Fischartenreichtum einer Fjordlandschaft vor. Von Dorsch über Seelachs bis Lumb, Leng, Steinbeißer usw. kann hier alles gefangen werden. Besonders Tiefseespezialisten kommen hier voll auf ihre Kosten.
![]() 0 m |
![]() 15 Km |
![]() 10 Km |
![]() 15 Km |
![]() 4 Km |
![]() 60 Km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wochenpreise | 01.07.-31.08. | 30.04.-01.07. 31.08.-30.09. | 31.03.-30.04. 30.09.-31.10. | 01.01.-31.03. 31.10.-23.12. |
---|---|---|---|---|
Wohnung (Standard) (39, 41): ca. 40qm, 1 Schlafzimmer mit 2 Betten, Dusche, WC | 875 € | 700 € | 560 € | 455 € |
Wohnung (Stor) (37, 43, 45): ca. 57qm, 2 Schlafzimmer, 4 Betten, Dusche, WC | ||||
Belegung mit 1-2 Personen | 945 € | 770 € | 595 € | 455 € |
Belegung mit 3-4 Personen | 1,120 € | 910 € | 770 € | 560 € |
Nausthytte Fjord (Hytte 27): ca. 110qm, 4 Schlafzimmer, 8 Einzelbetten, Dusche, WC, 2 Betten im Dachboden | ||||
Belegung mit 1-4 Personen | 1,540 € | 1,225 € | 980 € | 770 € |
Belegung mit 5-8 Personen | 1,960 € | 1,575 € | 1,295 € | 980 € |
Belegung mit 9-12 Personen | 2,415 € | 1,925 € | 1,575 € | 1,225 € |
Nausthytte Fjord (Spa) (Hytte 21, 23, 25, 29, 31): ca. 110qm, 4 Schlafzimmer, 8 Einzelbetten, Dusche, WC, Whirlpool, Sauna, 2 Betten im Dachboden | ||||
Belegung mit 1-4 Personen | 1,750 € | 1,400 € | 1,155 € | 910 € |
Belegung mit 5-8 Personen | 2,345 € | 1,855 € | 1,540 € | 1,190 € |
Belegung mit 9-12 Personen | 2,835 € | 2,310 € | 1,925 € | 1,470 € |
Nausthytte Vågen (Hytte 74, 76, 78): ca. 90 qm, 4 Schlafzimmer, 8 Einzelbetten, Dusche, WC, Kamin | ||||
Belegung mit 1-4 Personen | 1,435 € | 1,155 € | 945 € | 735 € |
Belegung mit 5-6 Personen | 1,715 € | 1,400 € | 1,120 € | 910 € |
Belegung mit 7-8 Personen | 1,995 € | 1,610 € | 1,330 € | 980 € |
Naustloft (Bootshaus) (72) (OG): ca. 80qm, 3 Schlafzimmer | ||||
Belegung mit 1-3 Personen | 1,225 € | 980 € | 805 € | 630 € |
Belegung mit 4-6 Personen | 1,540 € | 1,225 € | 980 € | 980 € |
Zusatzleistungen (optional) | ||||
Endreinigung | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Bettwäsche / Handtücher | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
offenes Boot, 3,3 bis 4,5 m lang | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
offenes Boot, ca. 4,5 m lang mit 4 PS-Motor (K2) | 245 € | 245 € | 245 € | 245 € |
offenes Boot, ca. 4,5 m lang mit 9,9 PS-Motor (K3) | 315 € | 315 € | 315 € | 315 € |
"Roaldsøy": offenes Motorboot, ca. 6,6 m lang, 10 PS-Dieselmotor, Echolot (K4) | 665 € | 665 € | 665 € | 665 € |
"Lyr": offenes Motorboot, ca. 6,1 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Echolot (K4) | 665 € | 665 € | 665 € | 665 € |
"Obrestad": Kabinenmotorboot, ca. 6,0 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K4) | 665 € | 665 € | 665 € | 665 € |
"Haugesund": Kabinenmotorboot, ca. 6,5 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K5) | 805 € | 805 € | 805 € | 805 € |
"Harte": Kabinenmotorboot, ca. 7,5 m lang, 10 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K5) | 805 € | 805 € | 805 € | 805 € |
"Kvitsøy": Kabinenmotorboot, ca. 7,5 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS | 805 € | 805 € | 805 € | 805 € |
"Averøy": Kabinenmotorboot, ca. 7,5 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K5) | 805 € | 805 € | 805 € | 805 € |
"Robinson": Kabinenmotorboot, ca. 7,4 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K5) | 805 € | 805 € | 805 € | 805 € |
"Askje": Kabinenmotorboot, ca. 7,5 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K5) | 805 € | 805 € | 805 € | 805 € |
"Hjelmeland": Kabinenmotorboot, ca. 6,9 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K6) | 1,085 € | 1,085 € | 1,085 € | 1,085 € |
"Limbo" : Kabinenmotorboot, ca. 8,3 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K6) | 1,085 € | 1,085 € | 1,085 € | 1,085 € |
"Karmøy": Kabinenmotorboot, ca. 8,3 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K6) | 1,085 € | 1,085 € | 1,085 € | 1,085 € |
"Hidle": Kabinenmotorboot, ca. 7,5 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K6) | 1,085 € | 1,085 € | 1,085 € | 1,085 € |
"Mosterøy": Kabinenmotorboot, ca. 7,5 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K6) | 1,085 € | 1,085 € | 1,085 € | 1,085 € |
"Sandve": Kabinenmotorboot, ca. 8,2 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K6) | 1,085 € | 1,085 € | 1,085 € | 1,085 € |
"Marvik": Kabinenmotorboot, ca. 8,5 m lang, 30 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K7) | 1,155 € | 1,155 € | 1,155 € | 1,155 € |
"Bru": Kabinenmotorboot, ca. 7,8 m lang, 20 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K7) | 1,155 € | 1,155 € | 1,155 € | 1,155 € |
"Nesvik": Kabinenmotorboot, ca. 8,0 m lang, 30 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K7) | 1,155 € | 1,155 € | 1,155 € | 1,155 € |
"Tau": Kabinenmotorboot, ca. 9,0 m lang, 30 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (K7) | 1,155 € | 1,155 € | 1,155 € | 1,155 € |
"Kjakan": Kabinenmotorboot, ca. 9,0 m lang, 30 PS-Dieselmotor, Farbe Echolot, Navi, GPS (Kjakan) | 1,225 € | 1,225 € | 1,225 € | 1,225 € |
"Bergen": offenes Boot,mit 50 PS-Motor,Bensin, Farbe Echolot, Navi, GPS, Øyen 620F (Bergen) | 1,225 € | 1,225 € | 1,225 € | 1,225 € |
"Harestad" (K7) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Zusatzleistungen Vor Ort (obligatorisch): | ||||
Kaution Boot (K1 bis K3) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Kaution Boot (K4 bis K7, Kjakan, Bergen) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
*alle Preise in Euro (2025) |
Solvag, Fjordferie