Rösstad Fjordferie
Lage: Rösstad am Trysnesfjord liegt in einer wirklich traumhaften Umgebung mit Blick über die Fjordlandschaft im Süden Norwegens. Nur ca. 25 km von Kristiansand gelegen, ist Rösstad schnell und unkompliziert zu erreichen. Und selbstverständlich sind die vielen Sehenswürdigkeiten dieser Region ebenso in ein paar Autominuten erreichbar.
Häuser: Die Nichtraucherhäuser liegen nur ca. 300 m vom Steg entfernt an einer Badebucht und sind besonders gut für 2-4 Personen geeignet. Ein Highligth sind die voll ausgestatteten Terrassen, die zum Grillen und gemütlichen Beisammensein draußen einladen. Von den Terrassen hat man eine hervorragende Aussicht auf den Fjord mit dem kristallklaren Wasser des Trysfjordes.
Boote: Zu den Häusern gehören ein 15ft Boot mit 9,8 PS Außenbordmotor, dieses ist im Mietpreis enthalten. Es ist jederzeit möglich, 21-22ft Dieselschnecken dazu zu buchen. Damit ist man gut gerüstet für Ausflüge in Richtung offenes Meer. Aber besonders auch bei schlechtem Wetter sind die Dieselboote für das vorgelagerte Schärengebiet sehr gut geeignet.
Fisch: Der Artenreichtum ist in Südnorwegen mit über 40 Fischarten sehr vielseitig. Von Dorsch zu jeder Jahreszeit bis zu Leng und Lumb, Pollack und Köhler nicht zu vergessen bis hin zu Makrelen, Wittlinge und viele andere Arten ist hier alles zu finden. Ob bei Hegholmen oder am Trysnesgrunnen, unweit der Kante zu größeren Tiefen, hier ist alles an Unterwassergeographie anzutreffen, wo es Nahrung im Überfluss gibt. Aber schon in der kleinen Bucht vor dem Haus mit 70 m Tiefe sind die ersten Überraschungen zu erwarten.
25m |
25Km |
2Km |
8Km |
6Km |
50Km |
|||||
Haus4+5 |
Anfrage |
Haus4-6 |
Wochenpreise, inkl. Heiz- und Wasserkosten, Endreinigung, WLAN | 01.04.-10.06. 19.08.-21.10. | 10.06.-24.06. 05.08.-19.08. | 24.06.-05.08. |
---|---|---|---|
Haus 1, ca. 140 m²; 4 SZ, 5 Personen, inkl. Boot 15ft/9,8 PS, | 795,- | 955,- | 995,- |
Haus 4, ca. 120 m², (2 x WC); 4 SZ, 8 Personen, inkl. Boot 15 ft/9,8 PS, | 1155,- | 1395,- | 1475,- |
Haus 3, ca. 120 m², (2 x WC); 4 SZ, 8 Personen, inkl. Boot 15 ft/9,8 PS, | 1155,- | 1395,- | 1475,- |
Haus 5, ca.100 m², 3 SZ, 6 Personen, inkl. Boot 15 ft/9,8 PS, | 1135,- | 1395,- | 1475,- |
06.05.-10.06. | 10.06.-19.08. | 19.08.-09.09. | |
Haus 6, ca. 40 m², 2 SZ, 2 erw. Personen+ 2 Kinder inkl. Boot 15 ft/9,8 PS | 725,- | 795,- | 725,- |
Zusatzleistung (optional): | 01.04.-10.06. 19.08.-21.10. | 10.06.-24.06. 05.08.-19.08. | 24.06.-05.08. |
Dieselboot "STORE 22" -22ft/25PS mit Echolot/GPS | 625,- | 625,- | 625,- |
Dieselboot offen 22 ft/10 PS inkl Echolot, GPS | 598,- | 598,- | 598,- |
Dieselboot "Balder" mit Kajüte 23 ft/35 PS, inkl Echolot, GPS | 661,- | 661,- | 661,- |
Dieselboot "Horten" 21 ft/25 PS inkl Echolot, GPS | 684,- | 684,- | 684,- |
Dieselboot "Tromoy" mit Kajüte 23 ft/30 PS inkl Echolot | 627,- | 627,- | 627,- |
Bettwäsche/Handtücher | 22,- | 22,- | 22,- |
Haustier (Haus 1) | 50,- | 50,- | 50,- |
Vor Ort zu zahlen (obligatorisch): | |||
Kaution für 15 ft/10 PS (in bar) | 150,- | 150,- | 150,- |
Kaution für Dieselboot (in bar) | 250,- | 250,- | 250,- |
Aufbettungen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Strom nach Verbrauch je Kwh | vor Ort | vor Ort | vor Ort |
*alle Preise in Euro (2023) |