Tomma Havfiske
Anglerisch liegt das Haus mit seinen zwei “Gemi”-Booten an einem äußerst attraktivem Angelareal zwischen Tomma und Hugla. Hier alle Angelmöglichkeiten einzeln zu benennen, würde den Rahmen sprengen und ist auch gar nicht nötig, denn der Blick auf die Seekarte verrät das fantastische Potenzial dieses Traumziels.
Endlich haben wir ein Ferienhaus im fantastischen Tomma! Tomma Havfiske befindet sich auf der Ostseite der Insel und bietet Zugang zu guten Angelplätzen sowohl im ruhigen Fjord als auch auf dem offenen Meer. Das Haus liegt in ruhiger Umgebung, die Boote am Schwimmsteg und das Schlachthaus sind privat und nur für diejenigen, die das Glück haben, hier ihren Urlaub zu verbringen. Das Haus wird derzeit renoviert und wird im Frühjahr 2020 fertiggestellt und brandneu sein. Willkommen!
• Gute Angelmöglichkeiten auf Dorsch, Seelachs, Schellfisch, Heilbutt, Leng, Long sowie Rotbarsch und Makrele.
• Das Haus bietet viel Platz für Gruppen oder Familien – ideal für längere Aufenthalte!
• Privates Schlachthaus
• Ruhige und friedliche Umgebung auf Tomma
• Familienfreundliches Haus!
• Ankunft 14:00 • Abfahrt 10:00 • Abstand Einkaufsladen 4,8 Kilometer • Entfernung Tankstelle 3 Kilometer • Entfernung Restaurant 9 Kilometer • Entfernung Kneipe 9 Kilometer • Nächstes Zentrum Nesna • Nächste Stadt Mo i Rana / Sandnessjøen • Nächster Flughafen Sandnessjøen Stokka • Entfernung Flugplatz 77 (Mo i Rana) / 51 (Sandnessjøen) Kilometer
• Landesteil Nordland • Entfernung Bank 77 Kilometer • Entfernung Stadt 77/51 Kilometer • Fähre(n) 1 • Filetierplatz überdacht • Fließend Wasser Ja • Gastgeber spricht Englisch • Personen 8 • Abstand zum Meer 130 Meter • Entfernung zentrum 9 Kilometer |
Wochenpreise Preise 2024 in €, inkl. Handtücher/ Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.05. - 01.09. | 01.09. - 01.10. 01.04.-01.05. |
---|---|---|
Ferienhaus, 150m2, 5 Schlafzimmer, 8 Betten, 2 Bäder, inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | ||
1-6 Pers. | 1.891,- | 1.555,- |
7 Pers. | 1.978,- | 1.642,- |
8 Pers. | 2.065,- | 1.729,- |
100m2, 4 Schlafzimmer, 4 Betten, 1 Bad inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.136,- | 1.052,- |
Zusatzleistungen (optional) | ||
Angelboot Gemi, 21 Fuß/80PS/Viertakt/E-Lot/ Kartenplotter/Gofish | 902,- | 902,- |
Aluboot, 19 Fuß/80PS/Viertakt/E-Lot/ Kartenplotter/Gofish | 858,- | 858,- |
*alle Preise in Euro (2024) |
Wochenpreise Preise 2025 in €, inkl. Handtücher, Bettwäsche sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten | 01.05.-01.09. | 01.09.-01.10. 01.04.-01.05. |
---|---|---|
Ferienhaus 150m2, 5 Schlafzimmer, 8 Betten, 2 Bäder inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | ||
1-6 Pers. | 1.858,- | 1.527,- |
7 Pers. | 1.939,- | 1.609,- |
8 Pers. | 2.021,- | 1.690,- |
Ferienhaus Cottage 100m2, 4 Schlafzimmer, 4 Betten, 1 Bad inkl. Endreinigung (Wechseltag frei wählbar) | 1.114,- | 1.031,- |
Zusatzleistungen (optional) | ||
Angelboot Gemi, 21 Fuß/80PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/Gofish | 885,- | 885,- |
Aluboot, 19 Fuß/80PS/Viertakt/E-Lot/Kartenplotter/Gofish | 842,- | 842,- |
*alle Preise in Euro (2025) |