Seiland
Lage: Seiland, Norwegens siebtgrößte Insel, befindet sich in Finnmark und ist Teil eines Nationalparks. Die Landschaft ist abwechslungsreich und reicht von fruchtbaren Küsten bis hin zu Berggipfeln und Gletschern. Hier können Sie einen Urlaub Ihres Lebens erleben, unabhängig von Ihrem Aufenthaltszeitpunkt.
Häuser: Die Appartements auf Seiland sind von hohem Standard und verfügen über alle Einrichtungen, die für einen perfekten Urlaub benötigt werden.
Boote: Die robusten Boote auf Seiland haben beheizte Kabinen, so dass Sie das Abenteuer erleben können, fast das ganze Jahr über auf dem Wasser zu fischen.
Fisch: Seiland ist reich an kapitalen Fischen und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Angeln vom Land aus sowie auf dem Meer. Garantiert können Sie hier Dorsch, Steinbeisser, Lumb und Köhler fangen, aber auch Rotbarsch, Schellfisch und sogar Heilbutt haben Sie hier gute Chancen. Während des Winters können Sie Schneemobilsafaris, Jagd, Eisfischerei und Skifahren unternehmen.
250 m |
60 m |
1 Km |
1 m |
26 Km |
173Km |
Wochenpreise Seiland, inkl. Strom-, Heiz- und Wasserkosten, inkl. Bettwäsche/Handtücher | ganzjährig |
---|---|
Appartement Hønsebydalen 1, ca. 80 m², 4 SZ, 8 Betten, (1-5 Personen) | 1,370 € |
Aufpreis > 5 Pers.pro Person | 93 € |
Appartement Hønsebydalen 2, ca. 80 m², 4 SZ, 9 Betten, (1-5 Personen) | 1,370 € |
Aufpreis > 5 Pers.pro Person | 93 € |
Ferienhaus Panorama, ca. 99 m², 4 SZ, 8 Personen (1-5 Personen) | 1,392 € |
Aufpreis > 5 Pers.pro Person | 93 € |
Ferienhaus Veggen Green, 2 x Bad/WC, ca.110 m², 3 SZ, 8 Personen (1-5 Personen) | 1,522 € |
Aufpreis > 5 Pers.pro Person | 93 € |
Cottage: Steinbitstua, Torskestua, Kveitestua ca.55 m², 2 SZ, 4 Personen | 1,305 € |
SB Haus Kongekrabben, 4 SZ, 8 Personen | 2,120 € |
Zusatzleistungen (optional): | |
Endreinigung | 93 € |
Kabinenboot Rana, 20 Fuss / 90 PS Viertakt / E-lot / GPS / Plotter | 1,049 € |
Dolmoy 23 ft/115 PS Kabine E-lot / GPS / Plotter | 1,049 € |
Arvor 21 ft/120 PS inkl. Echolot, Katenplotter | 1,049 € |
Catamaran 22 ft/ 2x 60 PS/ E-lot / GPS / Plotter | 1,049 € |
SB Barracuda 7 m/ E-lot / GPS / Plotter | 1,196 € |
SB Quicksilver -P755 Pilothouse7,5 m/ E-lot / GPS / Plotter | 1,392 € |
Gofish pro Woche | 115 € |
Endreinigung Boot | 71 € |
Kutter-Tour mit Skipper, max. 5 Pers., Preis pro Tag | auf Anfrage |
*alle Preise in Euro (2024) |